马来西亚教育文凭SPM
历届马来西亚教育文凭考试(SPM)
| 科目/及格率%/年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| B.MELAYU马来文 | 99.80 | 99.78 | 100.00 | 100.00 | 99.79 |
| B.INGGERIS英文 | 99.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| P.MORAL道德教育 | 95.04 | 95.63 | 97.97 | 99.46 | 95.39 |
| SEJARAH历史 | 98.03 | 97.16 | 99.55 | 94.77 | 96.86 |
| MATEMATIK数学 | 99.60 | 99.78 | 100.00 | 100.00 | 99.79 |
| M.TAMBAHAN高数 | 92.00 | 93.20 | 94.58 | 92.90 | 86.44 |
| FIZIK物理 | 98.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.77 |
| KIMIA化学 | 96.59 | 97.89 | 100.00 | 99.39 | 98.22 |
| BIOLOGI生物 | 95.58 | 98.51 | 100.00 | 99.28 | 94.89 |
| SAINS科学 | 99.67 | 99.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| P.SENI美术 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| B.CINA华文 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Literacture In English | 100.00 | ||||
| 总及格率% | 97.83 | 96.94 | 99.55 | 99.46 | 96.86 |
| 考生人数 | 507 | 458 | 443 | 556 | 478 |
| 个人表现 | |||||
| 10A | 6 | 1 | 12 | 9 | 7 |
| 9A | 10 | 5 | 9 | 13 | 6 |
| 8A | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 7A | 18 | 16 | 12 | 24 | 13 |
| 6A | 29 | 23 | 28 | 29 | 30 |
| 5A | 25 | 31 | 27 | 28 | 35 |
| 考获5A以上人数 | 96 | 82 | 95 | 113 | 102 |
| 10A | 林悦康 | 陈宇萱 | 李芝慧 | 夏显凤 | 林姵岑 |
| 李芝璇 | 吴德彬 | 蔡佳芯 | 梁竞衡 | ||
| 林浩正 | 陈乐怡 | 叶腾阳 | 廖彦燊 | ||
| 王婞涓 | 吴雨萱 | 林慧墡 | 戴瑜涵 | ||
| 苏美祯 | 黄顗松 | 陈怡璇 | 叶思妍 | ||
| 陈怡安 | 戴玮良 | 张舒榛 | 严幸茵 | ||
| 林浚笙 | 周明慧 | 叶世涛 | |||
| 苏珈萱 | 陈俞璇 | ||||
| 陈雨萱 | 潘柔杏 | ||||
| 李心如 | |||||
| 王妙琳 | |||||
| 张永亮 | |||||
| 9A | 黄诗喻 | 郑茹伊 | 郑永健 | 张筱千 | 毛军尧 |
| 黄豫文 | 林巧希 | 李韵宁 | 钟文韬 | 张义添 | |
| 黄子锋 | 曾诗晴 | 苏凯凡 | 梁嘉洋 | 戴昇第 | |
| 邢嘉萱 | 吴利旋 | 郑泽森 | 陈锦将 | 黄伟松 | |
| 高健玮 | 李瑜政 | 饶恩淇 | 赵祈晴 | 黎健华 | |
| 刘奕恒 | 林塏燊 | 刘奕彬 | 郑可馨 | ||
| 巫凤仪 | 梁宇恒 | 张圣康 | |||
| 胡欣玗 | 林子皓 | 张雪盈 | |||
| 张文慧 | 邓皓元 | 郑昱健 | |||
| 郑智祥 | 黄佩晴 | ||||
| 廖文希 | |||||
| 黄梓洋 | |||||
| 江燕芬 | |||||
| 8A | 陈泽悦 | 吴桐恩 | 黄歆彦 | 张欣怡 | 杨忠情 |
| 吴依汶 | 张锦祐 | 汤慧茹 | 丘铭豪 | 吴振豪 | |
| 朱振铭 | 郭纹扦 | 黎伟立 | 邱恩熙 | 黄玟希 | |
| 徐梓进 | 叶旻轩 | 郭彦楠 | 史弦弘 | 蔡翠凌 | |
| 邱姿华 | 刘子绮 | 杨宇谦 | 陈乙萱 | 丘芷菲 | |
| 林雅斯 | 谭健汶 | 冯振顺 | 戴瑜彤 | 蔡睿妍 | |
| 周晓妍 | 邹晓彤 | 饶文馨 | 杨釨淣 | 卢彦旭 | |
| 李学柔 | 梁晓文 | 陈心言 | |||
| 魏明宇 | 吴玮莹 | ||||
| 余欣滢 | 曹恺芯 | ||||
| 李婕语 | |||||
| 7A | 魏华志 | 邱晓欣 | 黄佩琳 | 赖凯俊 | 叶云豪 |
| 陈建霖 | 陈捷 | 黄佩婷 | 龙俊延 | 周翔逸 | |
| 许慧敏 | 冯文彦 | 汪威俊 | 温晴悦 | 李律盈 | |
| 吕家乐 | 吴宥蓉 | 李芯慈 | 陈亦晴 | 温乙霓 | |
| 陈立航 | 刘皆汐 | 林雅韵 | 冯凯恒 | 林信延 | |
| 陈欣妤 | 温翔宇 | 邱义恒 | 卢芷怡 | 余恩敏 | |
| 郑皓骏 | 叶舜言 | 陈玟锜 | 陆宣颖 | 苏越儿 | |
| 郑凯绫 | 杜咏欣 | 林迅楷 | 张蔓仪 | 杜俊奕 | |
| 曾绣晴 | 郑嘉敏 | 黄筱雯 | 蔡正杰 | 张家晧 | |
| 徐颖萱 | 曾熙雯 | 胡嘉柔 | 涂皓颖 | 张芷宁 | |
| 张婷瑞 | 梁睿庭 | 廖昱轩 | 李佩珊 | 香槟儿 | |
| 张优仁 | 张淇恩 | 彭立莹 | 谢希琳 | 张予桉 | |
| 符韵萱 | 陈静雯 | 张晟恬 | 胡恺芯 | ||
| 张智轩 | 钟采晴 | 魏冠豪 | |||
| 纪缘儿 | 徐欣瑜 | 林韵镁 | |||
| 黄艳錤 | 申效瑜 | ||||
| 罗婉心 | 林昱 | ||||
| 张宝文 | 朱洁林 | ||||
| 江文杰 | |||||
| 张晓嫙 | |||||
| 巫宝仪 | |||||
| 黄宇彤 | |||||
| 赵启雄 | |||||
| 杨凯文 | |||||
| 6A | 纪骏 | 何佩婷 | 蔡汶翰 | 周勇斌 | 骆怡静 |
| 陈怡佳 | 张谦缋 | 张朝证 | 魏华靓 | 梁立昊 | |
| 沈永祺 | 钟嘉桐 | 丘道洋 | 谢汶康 | 陈垲衣 | |
| 叶钧语 | 余俊宏 | 陆宇谦 | 张嘉雯 | 张觉方 | |
| 阮佩琳 | 欧婕瑜 | 王筱淇 | 赖泽昊 | 陈奕卉 | |
| 蒙榅轩 | 黄于恩 | 余恩正 | 刘茵熙 | 王珈沁 | |
| 蔡帧妃 | 骆愿欣 | 戴国爵 | 郑嘉婕 | 张嘉倩 | |
| 叶盈彤 | 曾馨仪 | 邓汛恩 | 谢咏政 | 吴健轩 | |
| 郑曼俐 | 陈韦霖 | 杨安神 | 陈凯琳 | 贺欣悦 | |
| 冯凯逸 | 邝子岚 | 许家瑜 | 杨展信 | 彭枫田 | |
| 高勇轩 | 王子怡 | 江婕绫 | 陈亿嬅 | 黄维真 | |
| 李涌全 | 郭晓婷 | 李旻琦 | 林睿诗 | 王紫瑄 | |
| 罗婞瑜 | 李宇荷 | 陈晓柔 | 陈贤齐 | 叶嘉嘉 | |
| 黄媁婷 | 黄全溢 | 李如意 | 唐晋浩 | 胡茵环 | |
| 林宇晨 | 赖汶廷 | 陈泇源 | 伍诗柔 | 叶彥筠 | |
| 陈洁仪 | 李茁怡 | 侯欣玲 | 刘庭佑 | 汤展扬 | |
| 黄俊彦 | 吴咏恩 | 温竣博 | 高菱蔚 | 陈玟名 | |
| 陈科妤 | 符荧恩 | 叶乙萱 | 李姵亭 | 赵伟丞 | |
| 程馨 | 叶嘉茵 | 黄旨霖 | 江宣霓 | 马子淇 | |
| 温欣洁 | 侯均彤 | 罗欣柔 | 赖亨洵 | 张露恩 | |
| 郭皓铭 | 赖怡安 | 周予恬 | 翁家明 | 曾令枫 | |
| 何佩豫 | 刘于祯 | 方衍颐 | 周俪芩 | 苏婉琪 | |
| 伍启铭 | 张暐沂 | 郭骏庆 | 刘于萍 | 陈姵如 | |
| 黄振翔 | 刘芷祈 | 陈禹缙 | 黄靖童 | 刘芯彤 | |
| 曾莉旋 | 丘炜芩 | 陈家瑜 | 文玉惠 | 温家霓 | |
| 李延真 | 黄歆茹 | 曾家宜 | 陈蔚彦 | ||
| 黄净蓉 | 陆晓琳 | 胡欣潼 | 陈子恩 | ||
| 罗心意 | 陈智聪 | 陈湛乐 | 邓芯颍 | ||
| 黄旨慈 | 陈怡萱 | 霍健恩 | |||
| 郭至恒 | |||||
| 5A | 余敏洁 | 张雍怡 | 冯佩惠 | 吴昭斌 | 彭铭瀚 |
| 刘峰铭 | 林峻荣 | 黄靖茹 | 郭子晴 | 刘家婍 | |
| 许文哲 | 刘乐山 | 王克轩 | 关淑欣 | 罗艾恩 | |
| 钱颖诗 | 文慧思 | 卢守同 | 黄海尧 | 殷嘉妤 | |
| 简汶轩 | 洪俊轩 | 叶永康 | 邬瀞仪 | 郑浩彦 | |
| 黎润慧 | 郑佳瑄 | 陈妍琦 | 王会杰 | 颜珞瑜 | |
| 叶凯文 | 翁佳慧 | 谢玮晴 | 傅睿雅 | 黄晓琳 | |
| 林杰民 | 杜赋兴 | 甄笛荣 | 洪浩翔 | 林芷伊 | |
| 余嘉敏 | 陈以轾 | 李俊宏 | 何依文 | 徐柏翊 | |
| 杨运涛 | 赖宗益 | 陈泳淇 | 周瑜芯 | 谢嘉喜 | |
| 陈小倩 | 符舜恩 | 杨梓洇 | 陆文晏 | 李旖宁 | |
| 黄宇萱 | 蔡凯柔 | 香奈儿 | 胡振业 | 黄韵淇 | |
| 甘佳妳 | 张心菱 | 沈奕萱 | 邱悦欣 | 练芷晴 | |
| 余永勤 | 邝添豪 | 何俊杰 | 梁家桦 | 刘美谊 | |
| 陈嘉暄 | 何宇轩 | 高悯蕙 | 刘泳伶 | 甘采桦 | |
| 曾子芯 | 杨英哲 | 曾宇敬 | 黄柏颖 | 谢昕霖 | |
| 江宏宁 | 李佳恩 | 张芷宁 | 江謇维 | 赵崇楷 | |
| 王钰雯 | 杨欣宜 | 许欣田 | 李芷珊 | 周健轩 | |
| 余芷萱 | 卢日升 | 林姵妤 | 王文贤 | 张劲毅 | |
| 陈婉漩 | 罗可嘉 | 林雯慧 | 黄芯雨 | 植慈恩 | |
| 叶瑾熙 | 黄俊乐 | 萧蔚然 | 陈芷渲 | 许慧欣 | |
| 萧证文 | 吴佳恩 | 陈建宾 | 刘敏辉 | 吴海莉 | |
| 汪滢格 | 邱晓明 | 李迎慈 | 陈桐庆 | 杨谨瑄 | |
| 朱纹均 | 梁可俐 | 吴铭耀 | 欧镓进 | 郑桂銮 | |
| 潘芷凌 | 戴敏伃 | 黄慧莹 | 杨淇琁 | 杨婉晶 | |
| 黄静晴 | 颜乐怡 | 陈悦 | 罗允钖 | ||
| 钟嘉怡 | 巫仙彤 | 李佳耀 | 李子谦 | ||
| 郑炜源 | 陈宇豪 | 温霈恩 | |||
| 陈苑瑜 | 翁瑜鍹 | ||||
| 梁玮晴 | 李彦彤 | ||||
| 童正扬 | |||||
| 邓心善 | |||||
| 谢佩倪 | |||||
| 伍芓谕 | |||||
| 苏爱欣 |