发展概况
学生人数
级别 | 班数 | 男生 | 女生 | 总计 |
J1初一 | 10 | 254 | 286 | 540 |
J2初二 | 10 | 215 | 290 | 505 |
J3初三 | 10 | 243 | 292 | 535 |
S1S高一理 | 4 | 85 | 93 | 178 |
S1C高一商 | 7 | 173 | 200 | 373 |
S2S高二理 | 3 | 67 | 77 | 144 |
S2C高二商 | 6 | 122 | 199 | 321 |
S3S高三理 | 4 | 94 | 79 | 173 |
S3C高三商 | 6 | 114 | 160 | 274 |
总计 | 60 | 1367 | 1676 | 3043 |
教师人数
总数 | |
正职 | 211 |
兼职 | 8 |