2025年得奖人一览表

杰出服务奖得主
| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 李杰圣 | 学长团 | S3C1 |
| 2 | 陈思颖 | 学长团 | S3C1 |
| 3 | 李姵亭 | 学长团 | S3C2 |
| 4 | 黄宇彤 | 学长团 | S3C2 |
| 5 | 何欣宜 | 学长团 | S3C3 |
| 6 | 庄秉丰 | 学长团 | S3C3 |
| 7 | 胡恩宁 | 学长团 | S3C5 |
| 8 | 黄芯雨 | 学长团 | S3S1 |
| 9 | 陈怡璇 | 学长团 | S3S1 |
| 10 | 白伊汶 | 学长团 | S3S1 |
| 11 | 丘欣颖 | 学长团 | S3S1 |
| 12 | 史弦弘 | 学长团 | S3S2 |
| 13 | 文玉惠 | 学长团 | S3S2 |
| 14 | 江燕芬 | 学长团 | S3S2 |
| 15 | 黄佩晴 | 学长团 | S3S2 |
| 16 | 杨宁恩 | 学长团 | S3S2 |
| 17 | 蔡正杰 | 学长团 | S3S2 |
| 18 | 范鸿森 | 学长团 | S3S2 |
| 19 | 田恩伶 | 学长团 | S3S3 |
| 20 | 刘行乐 | 学长团 | S3S3 |
| 21 | 曾咏晴 | 学长团 | S3S3 |
| 22 | 洪天齐 | 学长团 | S3S3 |
| 23 | 张锦辉 | 男女童军团 | S3C1 |
| 24 | 王鸿川 | 男女童军团 | S3C2 |
| 25 | 黄柏颖 | 男女童军团 | S3C3 |
| 26 | 詹诗湉 | 男女童军团 | S3C3 |
| 27 | 邹天利 | 男女童军团 | S3C5 |
| 28 | 李承鸿 | 男女童军团 | S3C6 |
| 29 | 吴君仪 | 男女童军团 | S3C6 |
| 30 | 蔡紫钰 | 男女童军团 | S3C6 |
| 31 | 陈藏愿 | 男女童军团 | S3C6 |
| 32 | 张吉荣 | 男女童军团 | S3S1 |
| 33 | 关淑欣 | 男女童军团 | S3S1 |
| 34 | 余子恒 | 男女童军团 | S3S1 |
| 35 | 伍蕊琦 | 男女童军团 | S3S3 |
| 36 | 叶真廷 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 37 | 何向荣 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 38 | 颜可欣 | 圣约翰救伤队 | S3C3 |
| 39 | 刘恒义 | 圣约翰救伤队 | S3C4 |
| 40 | 黎咨妘 | 圣约翰救伤队 | S3C6 |
| 41 | 张雪盈 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 42 | 叶腾阳 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 43 | 唐晋浩 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 44 | 黄乙雯 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 45 | 陈翌煌 | 学生警察团 | S3C2 |
| 46 | 叶治霆 | 学生警察团 | S3C5 |
| 47 | 叶雍胜 | 学生警察团 | S3C6 |
| 48 | 赖添顺 | 学生警察团 | S3C6 |
| 49 | 巫宝仪 | 华语口才培训队 | S3C1 |
| 50 | 谭碧瑶 | 华语口才培训队 | S3C2 |
| 51 | 张蔓仪 | 华语口才培训队 | S3S1 |
| 52 | 杨釨淣 | 华语口才培训队 | S3S1 |
| 53 | 江宣霓 | 华乐团 | S3C2 |
| 54 | 徐希彤 | 合唱团 | S3C4 |
| 55 | 卢祉杏 | 合唱团 | S3C4 |
| 56 | 谢希琳 | 中华武术团 | S3S2 |
| 57 | 赖亨洵 | 中华武术团 | S3S2 |
| 58 | 陆文晏 | 小提琴学会 | S3C1 |
| 59 | 洪瑂甄 | 图书馆服务团 | S3C2 |
| 60 | 李心彤 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 61 | 陈湛乐 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 62 | 张梓霖 | 图书馆服务团 | S3C5 |
| 63 | 杨铭 | 编辑小组 | S3C1 |
| 64 | 陈凯琳 | 编辑小组 | S3C2 |
| 65 | 郑如恩 | 编辑小组 | S3C3 |
| 66 | 李慧雯 | 编辑小组 | S3C3 |
| 67 | 郑芊茹 | 编辑小组 | S3C7 |
| 68 | 杜昕田 | 编辑小组 | S3S3 |
| 69 | 黄力全 | 舞台技术研究会 | S3C1 |
| 70 | 周俪芩 | 舞台技术研究会 | S3C1 |
| 71 | 曹倩敏 | 舞台技术研究会 | S3C1 |
| 72 | 黄信杰 | 舞台技术研究会 | S3C1 |
| 73 | 黄薇霓 | 舞台技术研究会 | S3C2 |
| 74 | 唐振丰 | 舞台技术研究会 | S3C2 |
| 75 | 陈绮萱 | 舞台技术研究会 | S3C3 |
| 76 | 伍哲毅 | 舞台技术研究会 | S3C3 |
| 77 | 李泽濠 | 舞台技术研究会 | S3C6 |
| 78 | 黄心言 | 舞台技术研究会 | S3C7 |
| 79 | 王翔平 | 舞台技术研究会 | S3C7 |
| 80 | 叶凯轩 | 舞台技术研究会 | S3S1 |
| 81 | 罗俊雄 | 舞台技术研究会 | S3S1 |
| 82 | 刘子玄 | 舞台技术研究会 | S3C3 |
优秀服务奖得主

| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 洪立轩 | 学长团 | S3C4 |
| 2 | 翟婧妤 | 学长团 | S3C6 |
| 3 | 薛家萱 | 男女童军团 | S3C4 |
| 4 | 叶学达 | 男女童军团 | S3C6 |
| 5 | 郑宇翔 | 圣约翰救伤队 | S3C4 |
| 6 | 蔡健燊 | 学生警察团 | S3C2 |
| 7 | 陈志峰 | 学生警察团 | S3C6 |
| 8 | 李佩珊 | 篮球培训队 | S3C3 |
| 9 | 谢勇权 | 乒乓培训队 | S3C2 |
| 10 | 谢丰阳 | 乒乓培训队 | S3S3 |
| 11 | 杨展信 | 羽球培训队 | S3S1 |
| 12 | 郑嘉婕 | 华语口才培训队 | S3C3 |
| 13 | 何依文 | 英语口才培训队 | S3C2 |
| 14 | 潘弘毅 | 管乐团 | S3C4 |
| 15 | 巫雨玹 | 管乐团 | S3C5 |
| 16 | 史习悦 | 管乐团 | S3C6 |
| 17 | 郑仲淇 | 管乐团 | S3S3 |
| 18 | 龙恺璇 | 华乐团 | S3C1 |
| 19 | 冼慷妮 | 华乐团 | S3C1 |
| 20 | 罗凯旋 | 华乐团 | S3C1 |
| 21 | 锺珮芯 | 华乐团 | S3C2 |
| 22 | 周倩琳 | 华乐团 | S3C3 |
| 23 | 刘德辉 | 华乐团 | S3C3 |
| 24 | 叶苗秀 | 华乐团 | S3C3 |
| 25 | 郑祥卿 | 华乐团 | S3C3 |
| 26 | 叶梓沣 | 华乐团 | S3C5 |
| 27 | 程稚妍 | 华乐团 | S3C6 |
| 28 | 申效瑜 | 华乐团 | S3S1 |
| 29 | 张芯慈 | 合唱团 | S3C1 |
| 30 | 曹心爱 | 合唱团 | S3C7 |
| 31 | 颜浚洋 | 合唱团 | S3C7 |
| 32 | 张舒榛 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 33 | 刘茵熙 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 34 | 李依璇 | 舞蹈团 | S3C5 |
| 35 | 黄鑫屏 | 舞蹈团 | S3C6 |
| 36 | 萧书芹 | 舞蹈团 | S3C6 |
| 37 | 蔡佳芯 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 38 | 熊宇晨 | 舞蹈团 | S3S2 |
| 39 | 李阅颐 | 舞蹈团 | S3S2 |
| 40 | 李雨萱 | 舞蹈团 | S3S3 |
| 41 | 龙晓霖 | 戏剧研究会 | S3C1 |
| 42 | 伍纹缌 | 戏剧研究会 | S3C3 |
| 43 | 梁韵宣 | 戏剧研究会 | S3C7 |
| 44 | 吕婉霆 | 戏剧研究会 | S3S1 |
| 45 | 吴景儿 | 中华武术团 | S3C2 |
| 46 | 黄浩毅 | 中华武术团 | S3C2 |
| 47 | 赖栎安 | 中华武术团 | S3C3 |
| 48 | 吕馨怡 | 中华武术团 | S3C7 |
| 49 | 郑昱健 | 中华武术团 | S3S1 |
| 50 | 叶欣柔 | 二十四节令鼓队 | S3C2 |
| 51 | 古健宏 | 二十四节令鼓队 | S3C5 |
| 52 | 陈亿嬅 | 二十四节令鼓队 | S3S2 |
| 53 | 刘芯彤 | 扯铃队 | S3S2 |
| 54 | 林隽毅 | 华文学会 | S3C2 |
| 55 | 陈佳滢 | 华文学会 | S3C6 |
| 56 | 胡佩珊 | 地理学会 | S3S3 |
| 57 | 萧荎云 | 美术学会 | S3C5 |
| 58 | 林婉姗 | 美术学会 | S3C6 |
| 59 | 杨迦绚 | 美术学会 | S3C7 |
| 60 | 吴玠璟 | 美术学会 | S3C7 |
| 61 | 李明轩 | 美术学会 | S3S2 |
| 62 | 李坚佑 | 电脑学会 | S3S3 |
| 63 | 邹芷萸 | 环保学会 | S3C5 |
| 64 | 蔡欣伶 | 学生扶轮团 | S3C4 |
| 65 | 温惠欣 | 摄影学会 | S3C5 |
| 66 | 欧阳彦彤 | 摄影学会 | S3C5 |
| 67 | 周瑜芯 | 模型学会 | S3C1 |
| 68 | 梁家桦 | 吉他学会 | S3C2 |
| 69 | 刘敏辉 | 吉他学会 | S3S3 |
| 70 | 韩增定 | 吉他学会 | S3S3 |
| 71 | 潘柔杏 | 小提琴学会 | S3S2 |
| 72 | 黄琬婷 | 韩国文化学会 | S3C7 |
| 73 | 颜巧琳 | 图书馆服务团 | S3C1 |
| 74 | 张汉扬 | 图书馆服务团 | S3C1 |
| 75 | 梁嘉谦 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 76 | 叶恩曦 | 图书馆服务团 | S3C6 |
| 77 | 温喻媗 | 图书馆服务团 | S3C7 |
| 78 | 曾琡惠 | 图书馆服务团 | S3C7 |
| 79 | 刘欣琦 | 编辑小组 | S3C1 |
| 80 | 梁靖蕙 | 编辑小组 | S3C3 |
| 81 | 陆姿蒽 | 编辑小组 | S3C7 |
| 82 | 关紫晴 | 舞台技术研究会 | S3C1 |
| 83 | 李嘉盛 | 舞台技术研究会 | S3C3 |
| 84 | 张宇翔 | 舞台技术研究会 | S3C3 |
| 85 | 王彦心 | 舞台技术研究会 | S3C4 |
| 86 | 何卓乘 | 舞台技术研究会 | S3C4 |
| 87 | 陈顺衡 | 舞台技术研究会 | S3S2 |
| 88 | 沈俊达 | 舞台技术研究会 | S3S3 |
Copyright © 2026 吉隆坡循人中学 TSUN JIN HIGH SCHOOL- All Rights Reserved - 循人中学全球资讯网
Template by OS Templates
循中服务表现优异奖