2023年得奖人一览表

杰出服务奖得主
| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 钟芷萱 | 学长团 | S3C1 |
| 2 | 陆雅诗 | 编辑小组 | S3C1 |
| 3 | 谭施欣 | 学长团 | S3C1 |
| 4 | 徐家俊 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 5 | 詹宏彦 | 男女童军团 | S3C1 |
| 6 | 施轕绚 | 华语口才培训队 | S3C1 |
| 7 | 陈韦霖 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 8 | 曾熙雯 | 华语口才培训队 | S3C2 |
| 9 | 张暐沂 | 合唱团 | S3C2 |
| 10 | 李芯妍 | 学长团 | S3C2 |
| 11 | 刘皆汐 | 男女童军团 | S3C2 |
| 12 | 陈雯倩 | 学长团 | S3C2 |
| 13 | 戴敏伃 | 编辑小组 | S3C2 |
| 14 | 康祖铭 | 学长团 | S3C2 |
| 15 | 翁俊浩 | 合唱团 | S3C2 |
| 16 | 伍祖闻 | 男女童军团 | S3C2 |
| 17 | 陈冠佑 | 学生警察团 | S3C2 |
| 18 | 陈嘉耀 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 19 | 陈宜琦 | 男女童军团 | S3C3 |
| 20 | 侯均彤 | 圣约翰救伤队 | S3C3 |
| 21 | 梁玮晴 | 圣约翰救伤队 | S3C3 |
| 22 | 黄心语 | 舞台技术研究社 | S3C3 |
| 23 | 黄子宁 | 舞台技术研究社 | S3C3 |
| 24 | 余靖璇 | 学长团 | S3C3 |
| 25 | 萧震涛 | 舞台技术研究社 | S3C3 |
| 26 | 陈美妤 | 舞台技术研究社 | S3C4 |
| 27 | 钟佩孜 | 男女童军团 | S3C4 |
| 28 | 刘巧悦 | 合唱团 | S3C4 |
| 29 | 张齐麟 | 编辑小组 | S3C4 |
| 30 | 李彦仪 | 男女童军团 | S3C5 |
| 31 | 陈幸乐 | 编辑小组 | S3C5 |
| 32 | 黄伟健 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 33 | 杨子陞 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 34 | 曾诗晴 | 学长团 | S3S1 |
| 35 | 邱晓明 | 学长团 | S3S1 |
| 36 | 梁睿庭 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 37 | 罗芯仪 | 合唱团 | S3S1 |
| 38 | 劳卓恩 | 编辑小组 | S3S1 |
| 39 | 林静莹 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 40 | 叶嘉茵 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 41 | 钟浩彦 | 男女童军团 | S3S1 |
| 42 | 叶昊 | 学生警察团 | S3S1 |
| 43 | 李锦浚 | 学长团 | S3S1 |
| 44 | 黄皓文 | 学长团 | S3S1 |
| 45 | 彭文涛 | 男女童军团 | S3S1 |
| 46 | 黄乐轩 | 学长团 | S3S1 |
| 47 | 叶舜言 | 舞台技术研究社 | S3S1 |
| 48 | 杨晶儿 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 49 | 刘子绮 | 图书馆服务团 | S3S2 |
| 50 | 陈宇萱 | 华语口才培训队 | S3S2 |
| 51 | 张育善 | 男女童军团 | S3S2 |
| 52 | 温炜康 | 舞台技术研究社 | S3S2 |
| 53 | 张锦祐 | 学长团 | S3S2 |
| 54 | 黄星皓 | 合唱团 | S3S2 |
| 55 | 黄彦彬 | 舞台技术研究社 | S3S2 |
| 56 | 杨英哲 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 57 | 陈冠华 | 学生警察团 | S3S3 |
| 58 | 谭迪汶 | 学生警察团 | S3S3 |
| 59 | 黄浚凯 | 学生警察团 | S3S3 |
| 60 | 杨展铭 | 男女童军团 | S3S3 |
优秀服务奖得主

| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 | 1 | 周嘉瑶 | 管乐团 | S3C1 |
| 2 | 李茁怡 | 编辑小组 | S3C1 |
| 3 | 刘美淇 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 4 | 覃何怡 | 小提琴学会 | S3C1 |
| 5 | 杨嘉米 | 管乐团 | S3C1 |
| 6 | 余俊宏 | 日本语学会 | S3C1 |
| 7 | 邝添豪 | 扯铃队 | S3C1 |
| 8 | 刘乐山 | 管乐团 | S3C1 |
| 9 | 陈凯婷 | 扯铃队 | S3C2 |
| 10 | 杨詠瑜 | 管乐团 | S3C2 |
| 11 | 黄晨羚 | 篮球培训队 | S3C2 |
| 12 | 林敬翰 | 扯铃队 | S3C2 |
| 13 | 蓝子恒 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 14 | 刘勇陞 | 篮球培训队 | S3C2 |
| 15 | 陈苑瑜 | 扯铃队 | S3C3 |
| 16 | 蔡凯柔 | 舞台技术研究社 | S3C3 |
| 17 | 方诗棋 | 管乐团 | S3C3 |
| 18 | 李以凌 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 19 | 廖佩琳 | 合唱团 | S3C3 |
| 20 | 潘欣桐 | 合唱团 | S3C3 |
| 21 | 萧靖霖 | 合唱团 | S3C3 |
| 22 | 郑嘉敏 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 23 | 温雪琳 | 乒乓培训队 | S3C3 |
| 24 | 杨采璇 | 管乐团 | S3C3 |
| 25 | 冯振明 | 羽球培训队 | S3C3 |
| 26 | 孙璟璇 | 合唱团 | S3C4 |
| 27 | 李颐喜 | 管乐团 | S3C4 |
| 28 | 黄欣渝 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 29 | 莫杰茗 | 华语口才培训队 | S3C4 |
| 30 | 王国键 | 排球培训队 | S3C4 |
| 31 | 何书仪 | 华语口才培训队 | S3C5 |
| 32 | 许芷芯 | 排球培训队 | S3C5 |
| 33 | 黄妤婕 | 田径培训队 | S3C5 |
| 34 | 邹岩伸 | 管乐团 | S3C5 |
| 35 | 谢咏善 | 学生扶轮团 | S3C5 |
| 36 | 张俊珲 | 学长团 | S3C5 |
| 37 | 邱俊源 | 学长团 | S3C5 |
| 38 | 许嘉颖 | 扯铃队 | S3C5 |
| 39 | 汪咏乐 | 学长团 | S3S1 |
| 40 | 曾靖晞 | 排球培训队 | S3S1 |
| 41 | 陈慧霓 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 42 | 傅盈颖 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 43 | 罗主恩 | 华乐团 | S3S1 |
| 44 | 吴桐恩 | 华乐团 | S3S1 |
| 45 | 梁嘉恩 | 管乐团 | S3S1 |
| 46 | 陈静仪 | 学长团 | S3S1 |
| 47 | 王嘉琪 | 排球培训队 | S3S1 |
| 48 | 陈芊卉 | 合唱团 | S3S1 |
| 49 | 赵旭明 | 口琴学会 | S3S1 |
| 50 | 郭纹扦 | 管乐团 | S3S1 |
| 51 | 陈俊豪 | 男女童军团 | S3S1 |
| 52 | 杨传耀 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 53 | 欧婕瑜 | 管乐团 | S3S2 |
| 54 | 邝子岚 | 管乐团 | S3S2 |
| 55 | 李紫绮 | 舞蹈团 | S3S2 |
| 56 | 刘于祯 | 图书馆服务团 | S3S2 |
| 57 | 骆彦彤 | 管乐团 | S3S2 |
| 58 | 陈静雯 | 排球培训队 | S3S2 |
| 59 | 黄凱嗪 | 管乐团 | S3S2 |
| 60 | 杨煜芯 | 羽球培训队 | S3S2 |
| 61 | 廖铎敦 | 扯铃队 | S3S2 |
| 62 | 谢子阳 | 男女童军团 | S3S2 |
| 63 | 郑骏翔 | 图书馆服务团 | S3S2 |
| 64 | 谢凯阳 | 口琴学会 | S3S2 |
| 65 | 郑枷汶 | 管乐团 | S3S3 |
| 66 | 林彦彤 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
| 67 | 吴昕倚 | 管乐团 | S3S3 |
| 68 | 黄子豪 | 华乐团 | S3S3 |
Copyright © 2026 吉隆坡循人中学 TSUN JIN HIGH SCHOOL- All Rights Reserved - 循人中学全球资讯网
Template by OS Templates
循中服务表现优异奖