2021年得奖人一览表
杰出服务奖得主
| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 梁靖宜 | 学长团 | S3C1 |
| 2 | 陈宏芯 | 学长团 | S3C2 |
| 3 | 钟业辉 | 学长团 | S3S2 |
| 4 | 黄宝伊 | 男女童军团 | S3C1 |
| 5 | 谢燕媚 | 男女童军团 | S3C2 |
| 6 | 谢嘉镁 | 男女童军团 | S3C2 |
| 7 | 安紫荆 | 男女童军团 | S3C4 |
| 8 | 林宇宏 | 男女童军团 | S3C5 |
| 9 | 郑锦慧 | 男女童军团 | S3S1 |
| 10 | 余子杰 | 男女童军团 | S3S2 |
| 11 | 颜家乐 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 12 | 林子腾 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 13 | 胡立妤 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 14 | 魏诗桦 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 15 | 张樱馨 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 16 | 黄铭亨 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 17 | 陈俊恺 | 圣约翰救伤队 | S3S3 |
| 18 | 曾惠琪 | 圣约翰救伤队 | S3S4 |
| 19 | 林昌恩 | 圣约翰救伤队 | S3S4 |
| 20 | 叶勇杰 | 学生警察团 | S3C1 |
| 21 | 冯彦扬 | 学生警察团 | S3S2 |
| 22 | 林家轩 | 学生警察团 | S3S3 |
| 23 | 林序徉 | 田径培训队 | S3C1 |
| 24 | 彭翊庭 | 华语口才培训队 | S3S2 |
| 25 | 杨雯佳 | 华语口才培训队 | S3S2 |
| 26 | 王筱晴 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 27 | 钟熏 | 管乐团 | S3C2 |
| 28 | 杨嘉慧 | 管乐团 | S3C2 |
| 29 | 李慈欣 | 管乐团 | S3C5 |
| 30 | 汤家宇 | 管乐团 | S3S1 |
| 31 | 黄语靖 | 管乐团 | S3S1 |
| 32 | 许瑀立 | 管乐团 | S3S2 |
| 33 | 林宇萱 | 管乐团 | S3S2 |
| 34 | 陈彦钧 | 管乐团 | S3S3 |
| 35 | 吕茗苇 | 华乐团 | S3C1 |
| 36 | 陈汛忠 | 华乐团 | S3C1 |
| 37 | 张炜琳 | 华乐团 | S3S1 |
| 38 | 曾芳媚 | 华乐团 | S3S1 |
| 39 | 苏凯璇 | 华乐团 | S3S1 |
| 40 | 黄廷嫈 | 华乐团 | S3S1 |
| 41 | 曹瑷凌 | 华乐团 | S3S1 |
| 42 | 黄渝婷 | 华乐团 | S3S1 |
| 43 | 叶炫杰 | 华乐团 | S3S1 |
| 44 | 谭婧瑶 | 华乐团 | S3S1 |
| 45 | 骆梓枫 | 华乐团 | S3S2 |
| 46 | 周善洳 | 华乐团 | S3S2 |
| 47 | 郑惠僖 | 华乐团 | S3S3 |
| 48 | 刘恩彤 | 合唱团 | S3C2 |
| 49 | 刘巧怡 | 合唱团 | S3C2 |
| 50 | 王依桦 | 合唱团 | S3C2 |
| 51 | 黄馨仪 | 合唱团 | S3C2 |
| 52 | 郑筱荟 | 合唱团 | S3C2 |
| 53 | 翁雯慧 | 合唱团 | S3C2 |
| 54 | 高悯恩 | 合唱团 | S3S1 |
| 55 | 陈信宏 | 合唱团 | S3S4 |
| 56 | 陈怡斯 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 57 | 劳筱晴 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 58 | 任芯颍 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 59 | 曾宇昕 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 60 | 周彤恩 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 61 | 叶芯妤 | 舞蹈团 | S3S2 |
| 62 | 黄祎祎 | 舞蹈团 | S3S3 |
| 63 | 叶佩滢 | 中华武术团 | S3C1 |
| 64 | 冯振平 | 中华武术团 | S3C2 |
| 65 | 刘韦骏 | 中华武术团 | S3C2 |
| 66 | 林俊恒 | 中华武术团 | S3C2 |
| 67 | 陈尹圣 | 中华武术团 | S3C2 |
| 68 | 佘启正 | 中华武术团 | S3S2 |
| 69 | 云嘉琪 | 中华武术团 | S3S3 |
| 70 | 林恭贤 | 中华武术团 | S3S3 |
| 71 | 汤展靖 | 二十四节令鼓队 | S3C1 |
| 72 | 饶文丰 | 二十四节令鼓队 | S3C2 |
| 73 | 吴庭有 | 二十四节令鼓队 | S3C4 |
| 74 | 张倡诚 | 二十四节令鼓队 | S3S2 |
| 75 | 刘键洋 | 二十四节令鼓队 | S3S2 |
| 76 | 黄伟聪 | 扯铃队 | S3C2 |
| 77 | 潘秉伸 | 扯铃队 | S3C2 |
| 78 | 梁晓怡 | 编辑小组 | S3C1 |
| 79 | 叶佩文 | 编辑小组 | S3C1 |
| 80 | 陈慧铭 | 编辑小组 | S3C2 |
| 81 | 王心怡 | 编辑小组 | S3C2 |
| 82 | 陈思洁 | 编辑小组 | S3S1 |
| 83 | 张紫嫣 | 舞台技术研究社 | S3C1 |
| 84 | 林紫萱 | 舞台技术研究社 | S3C2 |
| 85 | 杨镇聪 | 舞台技术研究社 | S3C2 |
| 86 | 李治宏 | 舞台技术研究社 | S3C4 |
| 87 | 林芯颐 | 舞台技术研究社 | S3S2 |
| 88 | 陈俞帆 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
| 89 | 陈彦琪 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
优秀服务奖得主
| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 | 1 | 陈豫 | 学长团 | S3C1 |
| 2 | 林海晴 | 学长团 | S3C2 |
| 3 | 刘巧盈 | 学长团 | S3C2 |
| 4 | 吴宇轩 | 学长团 | S3C2 |
| 5 | 莫玲珑 | 学长团 | S3C3 |
| 6 | 黄仅杰 | 学长团 | S3C4 |
| 7 | 郑成勇 | 学长团;时事常识培训队 | S3S1 |
| 8 | 罗毅锋 | 男女童军团 | S3C2 |
| 9 | 罗浩哲 | 男女童军团 | S3C2 |
| 10 | 陈柔馨 | 男女童军团 | S3S2 |
| 11 | 陈立森 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 12 | 黄哲宣 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 13 | 茹柏臻 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 14 | 罗秀萱 | 圣约翰救伤队 | S3S3 |
| 15 | 陆晓宜 | 圣约翰救伤队 | S3S4 |
| 16 | 张铧慷 | 学生警察团 | S3C3 |
| 17 | 刘嘉胜 | 学生警察团 | S3C4 |
| 18 | 梁家华 | 学生警察团 | S3S2 |
| 19 | 林凯恩 | 排球培训队 | S3C2 |
| 20 | 陈静柔 | 排球培训队 | S3S2 |
| 21 | 谢欣苑 | 乒乓培训队 | S3C3 |
| 22 | 张俊南 | 乒乓培训队 | S3S1 |
| 23 | 徐乐宜 | 乒乓培训队 | S3S3 |
| 24 | 符策钧 | 乒乓培训队 | S3S3 |
| 25 | 吴彦祖 | 田径培训队 | S3C1 |
| 26 | 王芯榕 | 羽球培训队 | S3C2 |
| 27 | 萧悠然 | 羽球培训队 | S3S2 |
| 28 | 李嘉玮 | 华语辩论培训队 | S3C1 |
| 29 | 陈妍欣 | 华语辩论培训队 | S3S1 |
| 30 | 陈慧欣 | 华语口才培训队 | S3C4 |
| 31 | 林玮勤 | 管乐团 | S3C1 |
| 32 | 胡茵彤 | 管乐团 | S3C2 |
| 33 | 陈瀚宇 | 管乐团 | S3C2 |
| 34 | 蔡可颍 | 管乐团 | S3C2 |
| 35 | 陈培欣 | 管乐团 | S3C4 |
| 36 | 张佩滢 | 管乐团 | S3S1 |
| 37 | 罗慧恩 | 管乐团 | S3S3 |
| 38 | 林明康 | 管乐团 | S3S4 |
| 39 | 周珈如 | 管乐团 | S3S4 |
| 40 | 曾韦杰 | 华乐团 | S3C3 |
| 41 | 钟语婕 | 华乐团 | S3C3 |
| 42 | 曾心 | 华乐团 | S3C3 |
| 43 | 朱晓恩 | 华乐团 | S3C5 |
| 44 | 林家乐 | 华乐团 | S3S2 |
| 45 | 朱恩琦 | 华乐团 | S3S4 |
| 46 | 陈荟茹 | 华乐团 | S3S4 |
| 47 | 覃泳仪 | 合唱团 | S3C1 |
| 48 | 张瑜恩 | 合唱团 | S3C2 |
| 49 | 冯慧恩 | 合唱团 | S3C3 |
| 50 | 丘佩璇 | 合唱团 | S3C4 |
| 51 | 叶彤 | 合唱团 | S3S2 |
| 52 | 梁钧荧 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 53 | 李依琳 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 54 | 邓美恩 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 55 | 余梦婷 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 56 | 熊予婕 | 舞蹈团 | S3C1 |
| 57 | 黄芷萱 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 58 | 龙威霖 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 59 | 洪芷晴 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 60 | 陈子夆 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 61 | 蔡慧颖 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 62 | 胡铮祺 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 63 | 黄薇霓 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 64 | 蔡美怡 | 舞蹈团 | S3C5 |
| 65 | 俞凯帧 | 舞蹈团 | S3C5 |
| 66 | 李昱洁 | 舞蹈团 | S3S3 |
| 67 | 邓家杰 | 舞蹈团 | S3S3 |
| 68 | 洪诗雯 | 舞蹈团 | S3S4 |
| 69 | 马淑铃 | 中华武术团 | S3C2 |
| 70 | 陈力涵 | 中华武术团 | S3C2 |
| 71 | 杨煜柔 | 中华武术团 | S3C3 |
| 72 | 廖志耀 | 中华武术团 | S3C5 |
| 73 | 黄嘉萱 | 中华武术团 | S3S1 |
| 74 | 张诗宁 | 中华武术团 | S3S2 |
| 75 | 林婉婷 | 中华武术团 | S3S2 |
| 76 | 邱诘荑 | 二十四节令鼓队 | S3C3 |
| 77 | 何浩铭 | 二十四节令鼓队 | S3C3 |
| 78 | 叶智炜 | 二十四节令鼓队 | S3C3 |
| 79 | 苏源立 | 二十四节令鼓队 | S3S1 |
| 80 | 苏祥俊 | 二十四节令鼓队 | S3S1 |
| 81 | 陈宇翔 | 扯铃队 | S3C1 |
| 82 | 马咏琳 | 扯铃队 | S3S3 |
| 83 | 邱浩轩 | 扯铃队 | S3S4 |
| 84 | 罗晓萃 | 口琴学会 | S3C3 |
| 85 | 陈嘉华 | 图书馆服务团 | S3S2 |
| 86 | 古宇廷 | 图书馆服务团 | S3S4 |
| 87 | 吴韦颖 | 编辑小组 | S3C2 |
| 88 | 张瑜轩 | 编辑小组 | S3S1 |
| 89 | 张雍勇 | 舞台技术研究社 | S3C1 |
| 90 | 李嘉齐 | 舞台技术研究社 | S3C5 |
Copyright © 2026 吉隆坡循人中学 TSUN JIN HIGH SCHOOL- All Rights Reserved - 循人中学全球资讯网
Template by OS Templates
循中服务表现优异奖