2024年得奖人一览表

杰出服务奖得主
| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 蔡承恩 | 学长团 | S3C1 |
| 2 | 李如意 | 学长团 | S3C2 |
| 3 | 吴乐仪 | 学长团 | S3C2 |
| 4 | 蔡汶皓 | 学长团 | S3C2 |
| 5 | 张予彤 | 学长团 | S3C4 |
| 6 | 陈雨萱 | 学长团 | S3S1 |
| 7 | 李芷欣 | 学长团 | S3S2 |
| 8 | 陈宣怡 | 学长团 | S3S2 |
| 9 | 周咏恩 | 学长团 | S3S3 |
| 10 | 王湘宁 | 男女童军团 | S3C1 |
| 11 | 石渊 | 男女童军团 | S3C2 |
| 12 | 黄健富 | 男女童军团 | S3C3 |
| 13 | 梁靖惟 | 男女童军团 | S3C4 |
| 14 | 邹天顺 | 男女童军团 | S3C5 |
| 15 | 曾宏骏 | 男女童军团 | S3S1 |
| 16 | 胡俊踴 | 男女童军团 | S3S1 |
| 17 | 陈司莹 | 男女童军团 | S3S3 |
| 18 | 许紫蓥 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 19 | 叶怡雯 | 圣约翰救伤队 | S3C3 |
| 20 | 陈姿彤 | 圣约翰救伤队 | S3C4 |
| 21 | 王钰琪 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 22 | 李嘉宝 | 学生警察团 | S3C1 |
| 23 | 张家轩 | 学生警察团 | S3C2 |
| 24 | 罗良祁 | 学生警察团 | S3C4 |
| 25 | 甄笛荣 | 学生警察团 | S3S1 |
| 26 | 李键恩 | 学生警察团 | S3S3 |
| 27 | 香奈儿 | 华语口才培训队 | S3S1 |
| 28 | 林凯莉 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 29 | 谭钧彤 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 30 | 王筱淇 | 管乐团 | S3S2 |
| 31 | 谭宇恩 | 管乐团 | S3S1 |
| 32 | 黄宇轩 | 华乐团 | S3C4 |
| 33 | 权钰柔 | 合唱团 | S3C1 |
| 34 | 叶祖仪 | 合唱团 | S3C2 |
| 35 | 熊嘉欣 | 合唱团 | S3C2 |
| 36 | 罗欣柔 | 合唱团 | S3C3 |
| 37 | 马韵晴 | 合唱团 | S3C3 |
| 38 | 巫仙彤 | 合唱团 | S3C3 |
| 39 | 张珂绮 | 合唱团 | S3C4 |
| 40 | 王斐萱 | 合唱团 | S3C4 |
| 41 | 高悯蕙 | 合唱团 | S3C4 |
| 42 | 许韶倪 | 合唱团 | S3C4 |
| 43 | 朱净心 | 合唱团 | S3S1 |
| 44 | 陈悦颍 | 合唱团 | S3S2 |
| 45 | 傅善渝 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 46 | 赖玟亘 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 47 | 刘梓枫 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 48 | 王芊予 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 49 | 殷佳伽 | 舞蹈团 | S3C5 |
| 50 | 赖慧瑜 | 舞蹈团 | S3S1 |
| 51 | 梁芯仪 | 舞蹈团 | S3S3 |
| 52 | 李旻琦 | 中华武术团 | S3S2 |
| 53 | 许家瑜 | 图书馆服务团 | S3S2 |
| 54 | 卢欣桐 | 编辑小组 | S3C3 |
| 55 | 罗嘉颍 | 编辑小组 | S3C4 |
| 56 | 曾湋权 | 舞台技术研究社 | S3C1 |
| 57 | 林玉楷 | 舞台技术研究社 | S3C1 |
| 58 | 黄凯羿 | 舞台技术研究社 | S3C2 |
| 59 | 田平恺 | 舞台技术研究社 | S3C4 |
| 60 | 黄炜斌 | 舞台技术研究社 | S3C4 |
| 61 | 古永皓 | 舞台技术研究社 | S3C5 |
| 62 | 刘清净 | 舞台技术研究社 | S3S1 |
| 63 | 罗俊翔 | 舞台技术研究社 | S3S2 |
| 64 | 黄之铭 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
优秀服务奖得主

| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 陈锦深 | 学长团 | S3C2 |
| 2 | 刘慧颐 | 学长团 | S3S3 |
| 3 | 陈子豪 | 男女童军团 | S3C2 |
| 4 | 许诚轩 | 男女童军团 | S3C4 |
| 5 | 温竣博 | 圣约翰救伤队 | S3C4 |
| 6 | 陆宇谦 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 7 | 钟汉钧 | 学生警察团 | S3C1 |
| 8 | 杨俊浩 | 学生警察团 | S3C2 |
| 9 | 温宇轩 | 乒乓培训队 | S3C4 |
| 10 | 欧芷宇 | 乒乓培训队 | S3S2 |
| 11 | 黄佩婷 | 田径培训队 | S3S1 |
| 12 | 陈絮柔 | 华语口才培训队 | S3C3 |
| 13 | 陈明卉 | 华语口才培训队 | S3C3 |
| 14 | 黄佩琳 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 15 | 郭惠淳 | 英语口才培训队 | S3C2 |
| 16 | 颜昕愿 | 英语口才培训队 | S3S3 |
| 17 | 张雪琦 | 管乐团 | S3C1 |
| 18 | 郑子祺 | 管乐团 | S3C1 |
| 19 | 曾垲斐 | 管乐团 | S3C3 |
| 20 | 欧玟纬 | 管乐团 | S3C4 |
| 21 | 张芷宁 | 管乐团 | S3S1 |
| 22 | 张雪婧 | 管乐团 | S3S2 |
| 23 | 方衍颐 | 管乐团 | S3S2 |
| 24 | 黄馨娴 | 管乐团 | S3S2 |
| 25 | 刘卉旎 | 管乐团 | S3S3 |
| 26 | 林姵妤 | 华乐团 | S3C1 |
| 27 | 叶乙萱 | 华乐团 | S3C1 |
| 28 | 蔡佶润 | 华乐团 | S3C2 |
| 29 | 李彦蔚 | 华乐团 | S3C3 |
| 30 | 彭立莹 | 华乐团 | S3C4 |
| 31 | 陈馨悦 | 华乐团 | S3C4 |
| 32 | 黄旨霖 | 华乐团 | S3C4 |
| 33 | 廖昱轩 | 华乐团 | S3S1 |
| 34 | 邓汛恩 | 华乐团 | S3S1 |
| 35 | 饶文馨 | 华乐团 | S3S1 |
| 36 | 冯振顺 | 华乐团 | S3S1 |
| 37 | 谭静萱 | 华乐团 | S3S2 |
| 38 | 黄家兴 | 华乐团 | S3S2 |
| 39 | 庄家楹 | 华乐团 | S3S3 |
| 40 | 伍流溪 | 合唱团 | S3C2 |
| 41 | 李瀚铭 | 合唱团 | S3C4 |
| 42 | 刘乐仪 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 43 | 韦可琳 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 44 | 谢玮晴 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 45 | 李天信 | 中华武术团 | S3C3 |
| 46 | 何俊杰 | 中华武术团 | S3S2 |
| 47 | 邱义恒 | 中华武术团 | S3S2 |
| 48 | 陈绫轩 | 扯铃队 | S3C5 |
| 49 | 杜肯州 | 生物学会 | S3C5 |
| 50 | 林迅楷 | 生物学会 | S3S2 |
| 51 | 吕沚茵 | 口琴学会 | S3C1 |
| 52 | 江婕绫 | 小提琴学会 | S3S2 |
| 53 | 蔡佶尧 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 54 | 陆晓琳 | 图书馆服务团 | S3C4 |
| 55 | 陈芷蔚 | 图书馆服务团 | S3S1 |
| 56 | 温靓轩 | 图书馆服务团 | S3S1 |
| 57 | 卓昀澄 | 编辑小组 | S3S3 |
| 58 | 叶谨毅 | 舞台技术研究社 | S3S1 |
| 59 | 李宏 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
Copyright © 2026 吉隆坡循人中学 TSUN JIN HIGH SCHOOL- All Rights Reserved - 循人中学全球资讯网
Template by OS Templates
循中服务表现优异奖