2022年得奖人一览表

杰出服务奖得主
| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 |
| 1 | 张溦恩 | 舞台技术研究社 | S3C1 |
| 2 | 廖俐频 | 舞台技术研究社 | S3C1 |
| 3 | 符韵萱 | 管乐团 | S3C1 |
| 4 | 卢诗茗 | 华乐团 | S3C1 |
| 5 | 张韵旎 | 华乐团 | S3C1 |
| 6 | 韦靓 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 7 | 吴彦仪 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 8 | 陈韦翰 | 圣约翰救伤队 | S3C1 |
| 9 | 许峻捷 | 男女童军团 | S3C1 |
| 10 | 郑文翔 | 男女童军团 | S3C1 |
| 11 | 谭睿腾 | 学长团 | S3C1 |
| 12 | 蔡子慧 | 华乐团 | S3C2 |
| 13 | 余嘉敏 | 华乐团 | S3C2 |
| 14 | 陈怡佳 | 合唱团 | S3C2 |
| 15 | 黄筠萱 | 合唱团 | S3C2 |
| 16 | 陈子倪 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 17 | 张宝文 | 管乐团 | S3C2 |
| 18 | 钱颖诗 | 学长团 | S3C2 |
| 19 | 蔡佳城 | 学长团 | S3C2 |
| 20 | 罗钰琼 | 男女童军团 | S3C2 |
| 21 | 萧梓萱 | 扯铃队 | S3C2 |
| 22 | 林敬杰 | 扯铃队 | S3C2 |
| 23 | 陈薇而 | 编辑小组 | S3C2 |
| 24 | 李崇建 | 学生警察团 | S3C2 |
| 25 | 唐启耀 | 舞台技术研究社 | S3C2 |
| 26 | 张紫铟 | 学长团 | S3C3 |
| 27 | 陈小倩 | 学长团 | S3C3 |
| 28 | 辜炜绚 | 男女童军团 | S3C3 |
| 29 | 叶盈彤 | 华乐团 | S3C3 |
| 30 | 黎润慧 | 管乐团 | S3C3 |
| 31 | 刘家悦 | 管乐团 | S3C3 |
| 32 | 陈萱轩 | 舞台技术研究社 | S3C3 |
| 33 | 魏诗骏 | 舞蹈团 | S3C3 |
| 34 | 林钲颢 | 圣约翰救伤队 | S3C3 |
| 35 | 陈芊彤 | 舞台技术研究社 | S3C4 |
| 36 | 曾薋錂 | 舞台技术研究社 | S3C4 |
| 37 | 罗鑫怡 | 图书馆服务团 | S3C4 |
| 38 | 林迅培 | 男女童军团 | S3C4 |
| 39 | 周芷伶 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 40 | 曾珉洛 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 41 | 黄贾惠 | 舞台技术研究社 | S3C5 |
| 42 | 叶泳欣 | 图书馆服务团 | S3C5 |
| 43 | 李敬铭 | 学生警察团 | S3C5 |
| 44 | 伍晋弘 | 男女童军团 | S3C5 |
| 45 | 陈奕翰 | 男女童军团 | S3C5 |
| 46 | 凌诗欣 | 合唱团 | S3C5 |
| 47 | 赖紫莹 | 编辑小组 | S3C6 |
| 48 | 黄荣得 | 中华武术团 | S3S1 |
| 49 | 余卉滢 | 学长团 | S3S1 |
| 50 | 祁恩谊 | 学长团, 英语口才培训队 | S3S1 |
| 51 | 叶可瑜 | 学长团 | S3S1 |
| 52 | 周晓妍 | 扯铃队 | S3S1 |
| 53 | 江宏宁 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 54 | 谭竣文 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 55 | 廖浙惠 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 56 | 郑曼俐 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 57 | 郑凯绫 | 圣约翰救伤队 | S3S1 |
| 58 | 黄旨慈 | 华乐团 | S3S1 |
| 59 | 张祖铭 | 华乐团 | S3S1 |
| 60 | 张智轩 | 华乐团 | S3S1 |
| 61 | 徐颖萱 | 华乐团 | S3S1 |
| 62 | 郑智祥 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 63 | 阮佩琳 | 英语口才培训队 | S3S2 |
| 64 | 陈怡安 | 合唱团 | S3S2 |
| 65 | 巫凤仪 | 舞蹈团 | S3S2 |
| 66 | 孙子淇 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 67 | 胡欣玗 | 圣约翰救伤队 | S3S2 |
| 68 | 余芷萱 | 学长团, 数理培训队 | S3S2 |
| 69 | 张智远 | 男女童军团 | S3S2 |
| 70 | 李延真 | 学长团 | S3S2 |
| 71 | 廖浙翔 | 学生警察团 | S3S2 |
| 72 | 徐文皓 | 舞台技术研究社 | S3S2 |
| 73 | 陈力显 | 舞台技术研究社 | S3S2 |
| 74 | 李杰亮 | 中华武术团 | S3S3 |
| 75 | 林宇涵 | 圣约翰救伤队 | S3S3 |
| 76 | 叶浩建 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
| 77 | 陈羿宏 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
| 78 | 叶珂锨 | 舞台技术研究社 | S3S3 |
| 79 | 曾永祥 | 男女童军团 | S3S3 |
| 80 | 张展靖 | 男女童军团 | S3S3 |
| 81 | 王和顺 | 男女童军团 | S3S3 |
| 82 | 林芯颍 | 舞台技术研究社 | S3S4 |
| 83 | 杨嘉宝 | 扯铃队 | S3S4 |
| 84 | 许文哲 | 学生警察团 | S3S4 |
| 85 | 林颖浩 | 华乐团 | S3S4 |
| 86 | 罗芫 | 中华武术团 | S3S4 |
| 87 | 曹玮洋 | 男女童军团 | S3S4 |
优秀服务奖得主

| 序号 | 姓名 | 服务领域 | 班级 | 1 | 秦子渊 | 排球培训队 | S3C1 |
| 2 | 许慧敏 | 华语辩论培训队 | S3C1 |
| 3 | 陈科妤 | 合唱团 | S3C1 |
| 4 | 谭雪琳 | 华乐团 | S3C1 |
| 5 | 曾立能 | 华乐团 | S3C1 |
| 6 | 梁理观 | 华乐团 | S3C1 |
| 7 | 施恬津 | 华乐团 | S3C1 |
| 8 | 蒙榅轩 | 中华武术团 | S3C1 |
| 9 | 陈俞行 | 扯铃队 | S3C1 |
| 10 | 刘佳美 | 廿四节令鼓 | S3C2 |
| 11 | 赖晓晴 | 圣约翰救伤队 | S3C2 |
| 12 | 刘孋萱 | 图书馆服务团 | S3C2 |
| 13 | 黄荟芯 | 舞台技术研究社 | S3C2 |
| 14 | 梁天瀚 | 舞台技术研究社 | S3C2 |
| 15 | 梁珈祯 | 学长团 | S3C2 |
| 16 | 杨瑄瑜 | 戏剧研究会 | S3C2 |
| 17 | 卓依伶 | 舞蹈团 | S3C2 |
| 18 | 温惠雯 | 羽球培训队 | S3C2 |
| 19 | 余德恩 | 篮球培训队 | S3C2 |
| 20 | 陈勇轩 | 篮球培训队 | S3C2 |
| 21 | 林彦希 | 男女童军团 | S3C2 |
| 22 | 刘晋硕 | 中华武术团 | S3C2 |
| 23 | 邹乙绮 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 24 | 郭皓铭 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 25 | 黄新凌 | 图书馆服务团 | S3C3 |
| 26 | 江采仪 | 戏剧研究会 | S3C3 |
| 27 | 钟艺铮 | 学长团 | S3C3 |
| 28 | 余敏洁 | 学长团 | S3C3 |
| 29 | 张芳嘉 | 廿四节令鼓 | S3C4 |
| 30 | 陈姵颖 | 廿四节令鼓 | S3C4 |
| 31 | 欧阳闻徽 | 廿四节令鼓 | S3C4 |
| 32 | 郑琇文 | 舞蹈团 | S3C4 |
| 33 | 谭钧丞 | 英语口才培训队 | S3C4 |
| 34 | 沈悦宁 | 戏剧研究会 | S3C4 |
| 35 | 简芷璇 | 华乐团 | S3C4 |
| 36 | 彭羚毓 | 华乐团 | S3C4 |
| 37 | 杨祺 | 编辑小组 | S3C4 |
| 38 | 洪嘉骏 | 中华武术团 | S3C4 |
| 39 | 徐咏杰 | 男女童军团 | S3C4 |
| 40 | 王俊熹 | 图书馆服务团 | S3C4 |
| 41 | 郭振荣 | 排球培训队 | S3C4 |
| 42 | 梁荻贤 | 排球培训队 | S3C4 |
| 43 | 罗靖晖 | 田径培训队 | S3C4 |
| 44 | 周艺彦 | 戏剧研究会 | S3C5 |
| 45 | 陈瑞欣 | 戏剧研究会 | S3C5 |
| 46 | 潘翊均 | 华乐团 | S3C5 |
| 47 | 林恝亦 | 华乐团 | S3C5 |
| 48 | 林芯亦 | 华乐团 | S3C5 |
| 49 | 蔡茹诒 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 50 | 陈义宣 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 51 | 张宇泓 | 圣约翰救伤队 | S3C5 |
| 52 | 谢玟宁 | 舞蹈团 | S3C6 |
| 53 | 萧恺乐 | 华乐团 | S3C6 |
| 54 | 黄洁怡 | 羽球培训队 | S3S1 |
| 55 | 黄振翔 | 戏剧研究会 | S3S1 |
| 56 | 林悦康 | 华语辩论培训队 | S3S1 |
| 57 | 萧证文 | 廿四节令鼓 | S3S1 |
| 58 | 甘佳妳 | 篮球培训队 | S3S2 |
| 59 | 邢嘉萱 | 排球培训队 | S3S2 |
| 60 | 张俊民 | 田径培训队 | S3S2 |
| 61 | 吴依汶 | 华乐团 | S3S2 |
| 62 | 陈泽悦 | 华语辩论培训队 | S3S2 |
| 63 | 高勇轩 | 学长团, 乒乓培训队 | S3S2 |
| 64 | 张汇斌 | 中华武术团 | S3S2 |
| 65 | 陈宣颖 | 舞蹈团 | S3S2 |
| 66 | 黄扬 | 学生警察团 | S3S2 |
| 67 | 王婞涓 | 时事常识培训队 | S3S2 |
| 68 | 林欣怡 | 学长团 | S3S3 |
| 69 | 欧莱莉 | 舞蹈团 | S3S3 |
| 70 | 蔡军亿 | 戏剧研究会 | S3S3 |
| 71 | 沈凯琳 | 廿四节令鼓 | S3S3 |
| 72 | 陈咏琪 | 圣约翰救伤队 | S3S4 |
| 73 | 赵芷昕 | 舞蹈团 | S3S4 |
| 74 | 林俊哲 | 舞台技术研究社 | S3S4 |
Copyright © 2026 吉隆坡循人中学 TSUN JIN HIGH SCHOOL- All Rights Reserved - 循人中学全球资讯网
Template by OS Templates
循中服务表现优异奖