成绩一览表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 巴生光华 | 巴生滨华 | 巴生兴华 | 巴生中华 | 尊孔独中 | 坤成中学 | 循人中学 | 隆中华 | |
|
截至2016/6/1 1545全部赛事成绩 |
||||||||
| 金 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 11 | 13 | |
| 银 | 3 | 16 | 7 | 9 | 4 | 4 | 16 | 10 |
| 铜 | 4 | 12 | 10 | 10 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| 男子甲组 | ||||||||
| 金 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 银 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 铜 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 男子乙组 | ||||||||
| 金 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||
| 银 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
| 铜 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 女子甲组 | ||||||||
| 金 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||
| 银 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 铜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 女子乙组 | ||||||||
| 金 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
| 银 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 铜 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||
欢迎来到2016年雪隆八独中田径锦标赛






