历届就读人数

循中历年就读人数统计

年份 初一 初二 初三 高一 高二 高三 全校 班数
理科 文商 理科 文商 理科 文商
1955 176 176
1956 194 130 324
1957 262 158 78 498
1958 200 245 154 599
1959 259 174 193 626
1960 240 216 162 618
1961 264 220 205 689
1962 412 235 184 188 1019
1963 729 283 192 94 141 1439
1964 661 358 159 103 110 135 1526
1965 510 491 304 211 255 135 1906
1966 345 412 397 263 423 276 2116
1967 399 257 315 312 364 415 2062
1968 411 335 239 340 402 345 2072
1969 296 273 234 234 240 282 1559
1970 446 259 242 222 188 209 1566
1971 467 329 197 240 208 158 1599
1972 347 246 249 260 155 118 1375
1973 538 399 249 197 148 141 1672
1974 563 358 254 221 125 112 1633
1975 610 410 324 202 150 108 1804
1976 543 441 273 252 128 109 1746
1977 504 400 309 239 184 122 1758
1978 399 379 255 165 142 166 1506
1979 411 298 313 177 176 127 1502
1980 441 353 232 259 142 153 1580
1981 423 355 254 182 187 125 1526
1982 319 380 194 156 148 177 1374
1983 284 279 316 210 168 127 1384
1984 281 240 226 244 159 145 1295
1985 261 246 202 187 198 115 1209
1986 211 232 184 202 131 152 1112
1987 199 184 169 158 140 100 950
1988 191 170 166 141 122 125 915 21
1989 346 146 146 124 109 93 964 23
1990 625 296 125 151 101 102 1400 28
1991 463 448 244 143 117 82 1497 31
1992 420 390 345 228 123 109 1615 8 8 7 2 3 0.5 2.5 0.5 2.5 34
1993 430 374 363 317 214 103 1801 8 7 8 2 5 2 3 0.5 2.5 38
年份 初一 初二 初三 高一 高二 高三 全校 班数
理科 文商 理科 文商 理科 文商

1994 444 413 321 81 268 70 229 73 128 2027 8 8 6 2 5 2 5 2 3 41
1995 362 438 354 67 242 75 235 56 181 2010 7 8 7 2 5 2 5 2 4 42
1996 315 375 408 71 244 67 214 61 197 1952 6 7 8 2 5 2 5 2 4 41
1997 355 324 302 97 275 66 210 52 158 1839 7 7 6 2 6 2 4 2 4 40
1998 364 336 283 94 211 91 227 41 179 1826 7 7 6 2 4 2 5 1 4 38
1999 350 330 333 64 189 89 200 81 200 1836 7 7 7 1.5 3.5 2 4 2 4 38
2000 393 298 321 103 218 64 172 88 166 1823 8 6 7 2 4 2 4 2 4 39
2001 434 392 254 106 202 99 191 55 152 1885 8 8 6 2 4 2 4 2 4 40
2002 459 448 333 93 146 105 180 84 158 2006 9 9 7 2 3 2 4 2 4 42
2003 481 435 410 91 225 79 126 92 162 2101 9 9 9 2 5 2 3 2 4 45
2004 478 470 371 104 288 73 167 76 99 2126 9 9 8 2 6 2 4 2 2 44
2005 483 427 428 150 237 95 206 69 145 2237 9 9 9 2 6 2 5 2 3 47
2006 497 429 391 127 297 127 208 88 181 2345 9 9 8 3 6 3 4 2 4 48
2007 504 480 405 96 303 122 263 118 181 2472 9 9 8 2 6 3 5 2.5 3.5 48
2008 557 501 449 101 322 90 249 115 224 2612 10 9 9 2 6 2 5 3 5 51
2009 548 549 461 131 315 99 259 84 199 2645 10 10 9 3 6 2 5 2 5 52
2010 558 535 509 170 311 124 253 89 230 2779 10 10 10 4 6 3 5 2 5 55
2011 558 542 482 209 293 163 290 114 217 2874 10 10 9 4 6 3 6 3 4 55
2012 545 549 524 174 323 205 275 158 246 2999 10 10 10 4 6 4 6 3 5 58
2013 621 537 508 217 317 161 277 178 216 3031 11 10 10 4 6 3 6 4 5 59
2014 563 614 517 191 320 203 305 148 240 3101 10 11 10 4 6 4 6 3 5 59
2015 586 558 601 168 378 178 272 186 236 3123 11 10 11 3 7 4 5 4 5 60
2016 541 573 536 221 420 155 322 158 231 3157 10 10 10 4 8 3 7 3 4 58
2017 540 526 555 192 338 207 361 131 228 3078 10 10 10 4 7 4 7 3 5 60
2018 546 526 511 165 383 187 278 180 287 3063 10 10 10 4 7 4 7 4 6 60
2019 555 537 512 200 305 158 342 169 234 3012 10 10 10 4 6 3 7 4 5 59
2020 569 554 512 206 315 182 246 123 285 2992 10 10 10 4 7 4 5 3 6 59
2021 520 550 545 152 352 201 309 169 222 3020 11 10 10 3 7 4 7 4 5 60
2022 530 504 527 175 369 145 317 171 265 3003 10 10 10 4 7 3 6 4 6 60
2023 550 516 497 175 408 166 284 124 257 2977 10 10 10 4 8 3 6 3 5 59
29940 25665 21807 19647 16911 14101
资料来源﹕
1955年-1993年人数依据点名簿统计
1994年-2023年人数依毕业刊资料统计