SPM2016-2020
历届马来西亚教育文凭考试(SPM)
科目/及格率%/年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
B.MELAYU马来文 | 99.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.76 |
B.INGGERIS英文 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
P.MORAL道德教育 | 97.85 | 96.61 | 98.06 | 99.40 | 99.05 |
SEJARAH历史 | 99.57 | 98.40 | 99.35 | 98.59 | 99.29 |
MATEMATIK数学 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
M.TAMBAHAN高数 | 100.00 | 99.10 | 99.50 | 100.00 | 94.74 |
FIZIK物理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.84 |
KIMIA化学 | 100.00 | 98.99 | 97.85 | 99.37 | 98.30 |
BIOLOGI生物 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.53 |
SAINS科学 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
P.SENI美术 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
P.AKAUN簿记 | 100.00 | 100.00 | |||
E.ASAS经济学 | 100.00 | 100.00 | |||
B.CINA华文 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
K.CINA中国文学 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Englishi 1119 | 98.93 | 98.04 | 97.84 | 99.60 | 98.59 |
B.KNOWLEDGE | |||||
PERDAGANGAN | 100.00 | ||||
EST科技英文 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
P.ISLAM | 100.00 | 100.00 | |||
LCCI | 83.33 | ||||
Literacture In English | 100.00 | ||||
总及格率% | 99.15 | 98.40 | 99.35 | 98.59 | 99.06 |
考生人数 | 468 | 562 | 463 | 498 | 425 |
个人表现 | |||||
13A | |||||
12A | 1 | 1 | |||
11A | 2 | 8 | 2 | 18 | 7 |
10A | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 |
9A | 3 | 21 | 13 | 8 | 10 |
8A | 9 | 20 | 9 | 12 | 12 |
7A | 18 | 16 | 15 | 21 | 12 |
6A | 28 | 26 | 20 | 26 | 24 |
5A | 32 | 43 | 28 | 27 | 38 |
考获5A以上人数 | 100 | 154 | 93 | 119 | 111 |
12A | 李衍庆 | 杨庭谦 | |||
11A | 邱雅琳 | 黎润祥 | 叶乃妤 | 郑佳芊 | 甘采颖 |
刘宇轩 | 许洁欣 | 翁玮林 | 谢容恩 | 彭翊庭 | |
陈宇航 | 叶纯杞 | 刘子萱 | |||
杨彤欣 | 林博征 | 林坊耀 | |||
张嘉仪 | 陈天衡 | 陈静柔 | |||
唐舒欣 | 蔡宇翔 | 朱毅恳 | |||
邓慧琳 | 谢可盈 | 胡立妤 | |||
吴俐芳 | 黄铭伟 | ||||
杨权炜 | |||||
陈彦琳 | |||||
黄键壕 | |||||
冯子恒 | |||||
黄宇皓 | |||||
谭凯柔 | |||||
彭序恒 | |||||
蔡汶媛 | |||||
罗慧婷 | |||||
赖亨哲 | |||||
10A | 周凯骏 | 陈泽灵 | 李冬恒 | 林喜杰 | 谭婧瑶 |
张欣仪 | 黄湘雁 | 黄梓健 | 龚征驿 | 黄铭亨 | |
钟颖颐 | 张义晟 | 李惟轩 | 马观迎 | 张翠彤 | |
林文玲 | 陈奕宏 | 李安甫 | 郑宇浩 | 颜欣怡 | |
林喜韵 | 王凯伟 | 黄伟濠 | 朱婧恬 | 王舴逢 | |
黄铭邦 | 李品贤 | 刘子旸 | 陈楷怡 | 林靖汶 | |
杨欣霓 | 柯旭洺 | 许敬仁 | |||
刘芯妤 | 林宇萱 | ||||
王晢璇 | |||||
朱捷玮 | |||||
陈正耀 | |||||
尤俊浩 | |||||
冯振国 | |||||
吴韦颐 | |||||
张晓慧 | |||||
芮子彦 | |||||
蔡欣媚 | |||||
彭俐恩 | |||||
李昕颖 | |||||
谭竣元 | |||||
9A | 黄文键 | 邹苑淇 | 何智轩 | 符敏 | 赵乐恩 |
黄渝婷 | 卢嘉豪 | 周宏恩 | 王颖宜 | 陈妍欣 | |
刘子晴 | 沈伟洛 | 陈虹心 | 陈洁盈 | 茹柏臻 | |
丘家胜 | 王芯仪 | 李传觉 | 高悯恩 | ||
苏凯卓 | 伍蓝天 | 赖玄晔 | 林煌捷 | ||
林赫喆 | 郑芷芸 | 廖晋德 | 萧世元 | ||
翟文晶 | 萧荔莲 | 张俊贤 | 郭凯恩 | ||
阿力努南达 | 苏莉盈 | 陈婉滢 | 蔡斯乐 | ||
陈谦盈 | 谢镇东 | 钟业辉 | |||
陈僖喆 | 纪远浩 | 郑锦慧 | |||
黄凯渊 | 李琬馨 | ||||
林峻宇 | 辛持恩 | ||||
彭梓燕 | 吴俞静 | ||||
黄栋城 | |||||
梁芷瑶 | |||||
谢雪媚 | |||||
梁欣慧 | |||||
张裴恩 | |||||
周咏诗 | |||||
张凯明 | |||||
郭宝仪 | |||||
8A | 赖君玮 | 杨立泉 | 姚家瑜 | 汤仪惠 | 谢凯骏 |
周俊伟 | 茹咏馨 | 张芳瑜 | 曾冠择 | 杨嘉慧 | |
丘嘉敏 | 陈佳恬 | 刘欢宜 | 陈泽禧 | 陈锦顺 | |
萧焜贤 | 陈静薇 | 胡茗善 | 邱颍萱 | 黄廷嫈 | |
黄康辰 | 黄宇珩 | 陈嘉明 | 王靖雯 | 林家轩 | |
王维杰 | 郑嫚妮 | 梁今菱 | 刘骏宏 | 陈尹圣 | |
叶金莉 | 曾俊耀 | 叶祎羡 | 林治延 | 张炜琳 | |
谢佩斐 | 林秀恩 | 林云妮 | 吴彦颐 | 苏凯璇 | |
林洁沂 | 连慧怡 | 马欣容 | 曾蕓彤 | 李倩宜 | |
陈佩诗 | 温乙璇 | 刘裕璇 | |||
李永乐 | 李雁彬 | 冯振平 | |||
余名学 | 何凯彬 | 萧凯轩 | |||
王雍凌 | |||||
李宜蓁 | |||||
刘诗蔚 | |||||
叶纯廷 | |||||
郑欣荟 | |||||
陈艳俐 | |||||
黄馨慧 | |||||
黄卓慧 | |||||
7A | 方文杰 | 黄骏彦 | 陈姵洁 | 邝子晴 | 朱婧彤 |
郭妤汐 | 简荣进 | 黄贯慷 | 梁学富 | 陈怡斯 | |
李泽彬 | 张旭晴 | 陈芊霓 | 郑紫如 | 陈嘉华 | |
刘慧颖 | 黄汉腾 | 胡腾坤 | 黄锶璇 | 潘学怡 | |
郭诗敏 | 唐华沅 | 廖筱潼 | 陈华杰 | 李宇晨 | |
陈祺晖 | 潘智杰 | 颜嘉莹 | 王子谦 | 余梦婷 | |
张金保 | 曾倩颖 | 张翠莹 | 邢福锋 | 郑成勇 | |
蔡洁怡 | 罗巧颐 | 陈璇彤 | 李芊慧 | 王筱晴 | |
李政文 | 郑德政 | 蔡丽恩 | 关棓文 | 曾芳媚 | |
陈明筠 | 陈念慈 | 潘智勇 | 陈珈瑜 | 劳筱晴 | |
沈芠妃 | 骆杰文 | 简怀熹 | 徐芷恩 | 陈骏鸣 | |
邓哲心 | 梁愫原 | 蔡沛菱 | 张序杰 | 陈晓萱 | |
邢嘉凌 | 黄雪恩 | 何俐潼 | 黎宁 | ||
黎婷帏 | 冯仕尧 | 李巧盈 | 连伟业 | ||
陈奕炜 | 周千喜 | 吴玲慧 | 林智扬 | ||
丁晴 | 叶慧雯 | 叶维竣 | |||
李梧嘉 | 潘祖翰 | ||||
叶孋慜 | 林瑶洁 | ||||
黄荟芯 | |||||
张乐瑶 | |||||
刘亮俐 | |||||
6A | 蔡智咏 | 陈棠哲 | 袁芷瑜 | 陈智欣 | 王子贤 |
张绮轩 | 苏芷莹 | 曾沛杨 | 黄荣谦 | 张倡诚 | |
周绍升 | 叶淑铃 | 黄楚莹 | 潘永康 | 何隽艺 | |
黄芳颖 | 刘奕霆 | 陈俊杰 | 陈金文 | 凌乙顺 | |
范杰翔 | 严玉梅 | 林敬翔 | 赖芊燕 | 林喜慧 | |
颜栯沁 | 姚浩然 | 谭睿丰 | 陈敏琪 | 黄舜心 | |
黄田宇 | 翁雯仪 | 戴治楷 | 张爱丽 | 罗晓萃 | |
魏诗颖 | 林子皓 | 李宣宇 | 叶嘉威 | 陈苇祯 | |
朱晋良 | 梁雪慧 | 黄以芃 | 蔡升杰 | 余子杰 | |
覃靖媚 | 林康勇 | 李芯彤 | 王励翔 | 周善洳 | |
萧以彤 | 黄颖丽 | 黄龄苇 | 黄瑞颐 | 吴韦颖 | |
陈靖蕙 | 何佳倪 | 戴袁杏 | 庄伟恩 | 曾靖妏 | |
陈杞康 | 贝儿 | 林沁雯 | 黄颂烜 | 王依桦 | |
邝楚恒 | 陈俊业 | 薛伊媛 | 郑伟健 | 何悦芊 | |
黄嘉雯 | 温隽涌 | 温晶棓 | 张裴洳 | 陈思洁 | |
陈柔杏 | 陈欣儿 | 何荣楷 | 陈蕙盈 | 冯彦扬 | |
叶智皓 | 李世浩 | 张慧筠 | 陈盈潓 | 陈正栋 | |
郑佳尧 | 高勇锋 | 叶欣妮 | 许龄晋 | 林咏颐 | |
邱雯颖 | 卢振涌 | 李欣怡 | 苏运盈 | 曾子健 | |
张添杰 | 李运健 | 何明仪 | 胡铮茹 | 洪芷晴 | |
郑芷欣 | 符星宇 | 谢铭敏 | 曾韦杰 | ||
练嘉沅 | 吕振荣 | 林辰宜 | 魏诗桦 | ||
吕佩芯 | 李世濠 | 何妍霓 | 林家乐 | ||
黄荟如 | 何美欣 | 王柔钧 | 刘芊蕙 | ||
李晓雯 | 林慧玲 | 颜嘉乐 | |||
翁雯倩 | 陈镇忠 | 骆艾文 | |||
赖乃菱 | |||||
陈威纶 | |||||
5A | 叶重延 | 刘诗雅 | 刘泽礼 | 赖阅晴 | 陈蒽琪 |
严曼宁 | 李建纬 | 刘衍为 | 张可薇 | 陈怡婷 | |
廖键男 | 李翊绮 | 吴炳威 | 傅千芹 | 黄伟聪 | |
陈妙龄 | 张洁锜 | 郑家仂 | 吴利哲 | 吴彦祖 | |
张沁璇 | 许钧翔 | 曾泳豪 | 黎婉翊 | 吴舒宏 | |
邝俊源 | 林琰耀 | 刘思慧 | 韦钧恒 | 谢燕媚 | |
霍萱童 | 蔡政霖 | 魏紫升 | 陈胤彤 | 萧悠然 | |
侯均妤 | 王勇斌 | 杨巧儿 | 麦添祺 | 吕茗苇 | |
郭苑靖 | 谢嘉燚 | 马芊蕙 | 刘勇鑫 | 刘彦鑫 | |
李冠桦 | 曾术昶 | 罗凯晴 | 黄羡绚 | 刘韦骏 | |
梁汉铖 | 吕书勤 | 曹中天 | 郑凯升 | 李康捷 | |
刘欣怡 | 罗可恩 | 邓芷欣 | 龙昭威 | 黄渝婷 | |
林嘉维 | 周明欣 | 陈泇静 | 邓芯颐 | 丘慧敏 | |
萧每倛 | 林晶妮 | 陈祖瑜 | 林心茹 | 苏源立 | |
尹俊元 | 黄子航 | 杨益铭 | 陈乙萱 | 张诗宁 | |
卫彼帝 | 谢勇斌 | 李婉宁 | 孙勇笙 | 佘启正 | |
叶骏富 | 林君俞 | 江沚榣 | 罗玉纹 | 莎菲雅 | |
洪慧欣 | 叶镇宇 | 潘健伦 | 钟依琳 | 陈泓达 | |
卢馨巧 | 申皓敏 | 李明勋 | 余嘉濠 | 杨雯佳 | |
林承恩 | 陈翔瀚 | 邹静宜 | 陈佩仪 | 杨展安 | |
钟丽雯 | 戴丽欣 | 林嘉恩 | 沈资宪 | 萧玮贤 | |
钟晓慧 | 黄俊珩 | 杨筱汇 | 萧锦薇 | 李承俊 | |
许咏靖 | 廖翊翔 | 李智信 | 何玮乐 | 温燕杉 | |
林依盈 | 陈美文 | 余菩仁 | 黄恩骏 | 张俊濠 | |
刘嘉懃 | 杨铭浩 | 林欣潓 | 张恺芯 | 林芯颐 | |
白子峰 | 傅芷莹 | 纪文龙 | 李兆邦 | 梁嘉芯 | |
张佩欣 | 黄羡喻 | 黄淑盈 | 柯薏雯 | 谢咏翔 | |
何婉莹 | 刘诗萱 | 吴紫悦 | 张宇博 | ||
林学礼 | 汪滢洁 | 叶佩文 | |||
叶俐文 | 黄信智 | 颜家乐 | |||
叶骏逸 | 黄建智 | 刘巧怡 | |||
李凯琪 | 杨晓盈 | 易芷靖 | |||
叶家豪 | 罗毅锋 | ||||
刘俊贤 | 林婉婷 | ||||
温静晞 | 马咏琳 | ||||
梁泳桦 | 方馨琳 | ||||
梁可欣 | 陈慧铭 | ||||
李尚泽 | 沈丽盈 | ||||
叶淑琳 | |||||
李依凌 | |||||
张启言 | |||||
潘镁宜 | |||||
周庆豪 |